Antalija (Turska) je u periodu 5-15. novembar 2022. godine domaćin najboljim mladim šahistima Evrope. Ukupno učestvuje 991 takmičar iz 46 evropskih šahovskih federacija.
Srbiju predstavlja ukupno 15 takmičara u svim starosnim grupama. (LINK >>>) Među njima se nalazi 11 kadetskih šampiona Srbije sa poslednje održanog kadetskog prvenstva Srbije.
SNo | Name | Rtg | FED | Group | |
3 | Pasula Milos | 1647 | SRB | U8:Open | |
89 | Sakotic Nikola | 0 | SRB | U10:Open | |
55 | Cirkovic Vuk | 1688 | SRB | U12:Open | |
15 | FM | Ljepic Andrej | 2232 | SRB | U14:Open |
32 | FM | Stankovic Boris | 2197 | SRB | U16:Open |
22 | IM | Tadic Stefan | 2353 | SRB | U18:Open |
37 | Milojevic Dunja | 0 | SRB | U8:Girls | |
23 | Rajlic Irina | 1228 | SRB | U10:Girls | |
7 | Bagas Ana | 1748 | SRB | U12:Girls | |
17 | Stankovic Andrea | 1725 | SRB | U14:Girls | |
31 | Radenkovic Mila | 1783 | SRB | U16:Girls | |
47 | Tadic Ana | 1677 | SRB | U16:Girls | |
46 | Djordjevic Nevena | 1731 | SRB | U18:Girls | |
47 | Carevic Milica | 1714 | SRB | U18:Girls | |
51 | Palamarevic Mina | 1668 | SRB | U18:Girls |
Vođa puta naše ekspedicije u Antaliji je velemajstor Branko Tadić.
Šahovski savez Srbije želi puno uspeha našim mladim nadama!
—————————–
Zvaničan sajt Prvenstva: http://eycc2022.tsf.org.tr/
Rezultati: chess-results.com
Rezultati Srbija: LINK >>>
Foto galerija: http://galeri.tsf.org.tr/galeri/2022/EYCC22/
Prenos partija uživo: http://eycc2022.tsf.org.tr/en/live